Hoy — Prioridades comerciales
Guardian cruza el CRM y "Trabajo diario" (Google Sheets) todos los días para mostrarle al equipo comercial quién necesita atención hoy, por qué, qué trabajo comercial quedó registrado y dónde se está perdiendo trazabilidad. No reemplaza al CRM: lo lee, lo cruza con la hoja operativa, y prioriza.
Vista por defecto: contactos con fecha confirmada a partir del 1/1/2026. Los registros históricos no se eliminan ni se sobrescriben - solo quedan fuera de esta vista por defecto.
Prioridades de hoy
Lista determinística: cada fila sale de una regla explícita sobre el estado real del CRM o de "Trabajo diario" - nunca de una fecha o campo que la fuente no provee. "Segundo contacto pendiente" no sugiere un segundo llamado el mismo día del primero - solo a partir del día siguiente (un criterio conservador nuestro, no un compromiso acordado con ustedes). "Seguimiento vencido" considera cumplido un vencimiento si hay un contacto registrado en esa fecha o después - no distingue la hora del día.
| Contacto / código | Prioridad | Motivo | Evidencia | Fecha relevante | Acción recomendada | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AA625325 Magdyely Perdomo | alta | Un contacto registrado (CT) - conviene hacer el segundo llamado. | Trabajo diario: un contacto registrado el 2026-11-03. | 3/11/2026 | Realizar el segundo llamado y registrar el resultado. | Ver ficha |
| AA624354 Martha anuncio uy 30 off | alta | Próxima fecha vencida (2026-11-04) - seguimiento pendiente. | Trabajo diario: Próxima fecha = "04/11/2026"; Próximo paso = "Llamar". | 4/11/2026 | Realizar: Llamar. | Ver ficha |
| AA624343 Magda anuncio uy 30 off | alta | Próxima fecha vencida (2026-11-04) - seguimiento pendiente. | Trabajo diario: Próxima fecha = "04/11/2026"; Próximo paso = "Llamar". | 4/11/2026 | Realizar: Llamar. | Ver ficha |
| AA624350 silvina calistro Anuncio uy 30 off | alta | Próxima fecha vencida (2026-11-04) - seguimiento pendiente. | Trabajo diario: Próxima fecha = "04/11/2026"; Próximo paso = "Llamar". | 4/11/2026 | Realizar: Llamar. | Ver ficha |
| AA625781 Elizabeth Cisneros SIN TEL | alta | Un contacto registrado (CT) - conviene hacer el segundo llamado. | Trabajo diario: un contacto registrado el 2026-11-04. | 4/11/2026 | Realizar el segundo llamado y registrar el resultado. | Ver ficha |
| AA625739 Noelia Geronimo | alta | Un contacto registrado (CT) - conviene hacer el segundo llamado. | Trabajo diario: un contacto registrado el 2026-11-04. | 4/11/2026 | Realizar el segundo llamado y registrar el resultado. | Ver ficha |
| AA625734 Maria Anuncio uy Ciber lunes | alta | Un contacto registrado (CT) - conviene hacer el segundo llamado. | Trabajo diario: un contacto registrado el 2026-11-04. | 4/11/2026 | Realizar el segundo llamado y registrar el resultado. | Ver ficha |
| AA625733 Anonimo 601 Anuncio Uy Ciber Lunes | alta | Un contacto registrado (CT) - conviene hacer el segundo llamado. | Trabajo diario: un contacto registrado el 2026-11-04. | 4/11/2026 | Realizar el segundo llamado y registrar el resultado. | Ver ficha |
| AA625730 Anonimo 725 Anuncio uy Ciber Lunes | alta | Un contacto registrado (CT) - conviene hacer el segundo llamado. | Trabajo diario: un contacto registrado el 2026-11-04. | 4/11/2026 | Realizar el segundo llamado y registrar el resultado. | Ver ficha |
| AA625728 Anonimo 343 Anuncio uy Ciber Lunes | alta | Un contacto registrado (CT) - conviene hacer el segundo llamado. | Trabajo diario: un contacto registrado el 2026-11-04. | 4/11/2026 | Realizar el segundo llamado y registrar el resultado. | Ver ficha |
| AA625727 Silvana Anuncio uy Ciber lunes | alta | Un contacto registrado (CT) - conviene hacer el segundo llamado. | Trabajo diario: un contacto registrado el 2026-11-04. | 4/11/2026 | Realizar el segundo llamado y registrar el resultado. | Ver ficha |
| AA625725 Carlos Anuncio uy Ciber Lunes | alta | Un contacto registrado (CT) - conviene hacer el segundo llamado. | Trabajo diario: un contacto registrado el 2026-11-04. | 4/11/2026 | Realizar el segundo llamado y registrar el resultado. | Ver ficha |
| AA625718 Anonimo 361 Anuncio uy Ciber Lunes | alta | Un contacto registrado (CT) - conviene hacer el segundo llamado. | Trabajo diario: un contacto registrado el 2026-11-04. | 4/11/2026 | Realizar el segundo llamado y registrar el resultado. | Ver ficha |
| AA625717 Anonimo 889 Anuncio uy Ciber Lunes | alta | Un contacto registrado (CT) - conviene hacer el segundo llamado. | Trabajo diario: un contacto registrado el 2026-11-04. | 4/11/2026 | Realizar el segundo llamado y registrar el resultado. | Ver ficha |
| AA625662 Julio Cesar Cucchi Ivaldi PILAR COORDINA MAL Y NO LLEGA A UN MINIMO DE OBRA | alta | Un contacto registrado (CT) - conviene hacer el segundo llamado. | Trabajo diario: un contacto registrado el 2026-11-04. | 4/11/2026 | Realizar el segundo llamado y registrar el resultado. | Ver ficha |
| AA625534 Fernanda De Los Santos | alta | Un contacto registrado (CT) - conviene hacer el segundo llamado. | Trabajo diario: un contacto registrado el 2026-11-04. | 4/11/2026 | Realizar el segundo llamado y registrar el resultado. | Ver ficha |
| AA624609 Monica Anuncio uy 30 off | alta | Próxima fecha es hoy (2026-11-06). | Trabajo diario: Próxima fecha = "06/11/2026"; Próximo paso = "Llamar". | 6/11/2026 | Realizar: Llamar. | Ver ficha |
| AA624579 Tana Anuncio uy 30 off | alta | Próxima fecha es hoy (2026-11-06). | Trabajo diario: Próxima fecha = "06/11/2026"; Próximo paso = "Llamar". | 6/11/2026 | Realizar: Llamar. | Ver ficha |
| AA619551 Fernando Leonel Ghan Beltrami | alta | Próxima fecha es hoy (2026-11-06). | Trabajo diario: Próxima fecha = "06/11/2026"; Próximo paso = "Llamar". | 6/11/2026 | Realizar: Llamar. | Ver ficha |
| AA624771 Elizabet Ygarza | alta | Próxima fecha es hoy (2026-11-06). | Trabajo diario: Próxima fecha = "06/11/2026"; Próximo paso = "Llamar". | 6/11/2026 | Realizar: Llamar. | Ver ficha |
| AA624738 Silvia Correa Anuncio uy 30 off | alta | Próxima fecha es hoy (2026-11-06). | Trabajo diario: Próxima fecha = "06/11/2026"; Próximo paso = "Llamar". | 6/11/2026 | Realizar: Llamar. | Ver ficha |
| AA624704 Rebe Anuncio uy 30 off | alta | Próxima fecha es hoy (2026-11-06). | Trabajo diario: Próxima fecha = "06/11/2026"; Próximo paso = "Llamar". | 6/11/2026 | Realizar: Llamar. | Ver ficha |
| AA624622 Bolso Campeon | alta | Próxima fecha es hoy (2026-11-06). | Trabajo diario: Próxima fecha = "06/11/2026"; Próximo paso = "Llamar". | 6/11/2026 | Realizar: Llamar. | Ver ficha |
| AA624944 Brasiliano Rodriguez anuncio uy 30 off | alta | Próxima fecha es hoy (2026-11-06). | Trabajo diario: Próxima fecha = "06/11/2026"; Próximo paso = "Llamar". | 6/11/2026 | Realizar: Llamar. | Ver ficha |
| AA624876 Anonimo161 anuncio uy 30 off | alta | Próxima fecha es hoy (2026-11-06). | Trabajo diario: Próxima fecha = "06/11/2026"; Próximo paso = "Llamar". | 6/11/2026 | Realizar: Llamar. | Ver ficha |
| AA624515 Maria Nobles Anuncio uy 30 off | alta | Próxima fecha es hoy (2026-11-06). | Trabajo diario: Próxima fecha = "06/11/2026"; Próximo paso = "Llamar". | 6/11/2026 | Realizar: Llamar. | Ver ficha |
| AA624158 Maria Jose | media | Estado CRM "A Contactar" y no se encontró ninguna fila de Trabajo diario vinculada a este código. | CRM: estado = "A Contactar"; sin fila de Trabajo diario con crm_code = AA624158. | 25/10/2026 | Antes de realizar el primer llamado, revisar el historial del contacto (CRM y Trabajo diario) - no se encontró actividad vinculada en Trabajo diario, pero eso no garantiza que nunca haya sido contactado. | Ver ficha |
| AA623427 Karito Anuncio uy 30 off | media | Estado CRM "A Contactar" y no se encontró ninguna fila de Trabajo diario vinculada a este código. | CRM: estado = "A Contactar"; sin fila de Trabajo diario con crm_code = AA623427. | 20/10/2026 | Antes de realizar el primer llamado, revisar el historial del contacto (CRM y Trabajo diario) - no se encontró actividad vinculada en Trabajo diario, pero eso no garantiza que nunca haya sido contactado. | Ver ficha |
| AA623312 Anónimo 340 anuncio uy 30 off | media | Estado CRM "A Contactar" y no se encontró ninguna fila de Trabajo diario vinculada a este código. | CRM: estado = "A Contactar"; sin fila de Trabajo diario con crm_code = AA623312. | 20/10/2026 | Antes de realizar el primer llamado, revisar el historial del contacto (CRM y Trabajo diario) - no se encontró actividad vinculada en Trabajo diario, pero eso no garantiza que nunca haya sido contactado. | Ver ficha |
| AA622567 Sandra Sanchez anuncio uy 30 off | media | Estado CRM "A Contactar" y no se encontró ninguna fila de Trabajo diario vinculada a este código. | CRM: estado = "A Contactar"; sin fila de Trabajo diario con crm_code = AA622567. | 15/10/2026 | Antes de realizar el primer llamado, revisar el historial del contacto (CRM y Trabajo diario) - no se encontró actividad vinculada en Trabajo diario, pero eso no garantiza que nunca haya sido contactado. | Ver ficha |
Mostrando una muestra de 30 de 58 (hasta 13 por categoría, para que ninguna quede oculta). La lista completa está ordenada por prioridad; para trabajar el resto, filtrar por estado en Leads.
Esta lista se actualiza con la sincronización nocturna, no en vivo - un llamado o una fecha que registren hoy en la planilla va a reflejarse acá recién después de la próxima sincronización (no desaparece al instante de haberlo registrado).
Embudo y orden de trabajo
Distribución de estados CRM (cohorte 2026)
| Estado | Contactos | % |
|---|---|---|
| A Contactar Suspendido | 1796 | 55% |
| Dato Erróneo | 557 | 17% |
| Presupuestado Vendido | 246 | 8% |
| A Contactar | 229 | 7% |
| Presupuestado No Vendido | 210 | 6% |
| Agendado Suspendido | 146 | 4% |
| Presupuestado Sin Decisión | 48 | 1% |
| Agendado | 25 | 1% |
| Consulta | 1 | 0% |
Trabajo diario: cruzados vs. pendientes
| Cruzados (código CRM exacto) | 4386 |
|---|---|
| Pendientes — falta cobertura CRM | 1618 |
| Pendientes — sin identificador | 28 |
| Pendientes — coincidencia ambigua | 0 |
Cuellos de botella accionables
- 1796 contactos en estado "A Contactar Suspendido" - una decisión pendiente de reactivar o descartar cada uno, no un olvido operativo.
- 557 contactos marcados "Dato Erróneo" en el CRM (duplicados, código cruzado con otro) - requieren limpieza antes de poder trabajarlos.
- 1618 filas de "Trabajo diario" con actividad comercial real pero sin código CRM - se pierde trazabilidad hacia el contacto formal.
Contactos de la cohorte 2026 actualizados recientemente
| Código CRM | Nombre | Estado | Localidad | Fecha (CRM) |
|---|---|---|---|---|
| AA625865 | Carolina Mansilla | A Contactar | SIN ASIGNAR | 5/11/2026 |
| AA625873 | Soraya Silvera Etcheverry | A Contactar | SIN ASIGNAR | 5/11/2026 |
| AA625882 | Gaston Puñales no tel | A Contactar | SIN ASIGNAR | 5/11/2026 |
| AA625891 | Adrian Anuncio uy Ciber Lunes | A Contactar | Sin Asignar (Uruguay) | 5/11/2026 |
| AA625892 | Anonimo 816 Anuncio uy Ciber Lunes | A Contactar | Sin Asignar (Uruguay) | 5/11/2026 |
| AA625950 | Ana Paladino | A Contactar | Aguada | 5/11/2026 |
| AA625952 | Walter Leonardo Torales | A Contactar | SIN ASIGNAR | 5/11/2026 |
| AA625953 | Pablo (M) | A Contactar Suspendido | Parque Rodó | 5/11/2026 |
"Próxima fecha" (190/4516) y "Estado operativo" (4512/4516) ya se usan activamente en las reglas de esta página (2026-09-19): "Próxima fecha" define "Seguimiento vencido", y "Estado operativo" evita recomendar un llamado si la fila en la hoja ya está marcada como algo distinto de "A Contactar". Cuanto más completas estén, más precisa es la lista de hoy. "Responsable" (1458/4516) sigue sin usarse en ninguna regla - no hay todavía una necesidad confirmada de asignación por persona.
Meta (Facebook/Instagram) tampoco está conectado todavía.
El listado del CRM tampoco incluye teléfono, email, vendedor asignado, origen ni medio de contacto - esos datos se muestran como no disponibles en cada ficha, nunca se inventan.
Guardian nunca genera ni envía mensajes automáticamente - toda acción recomendada la ejecuta una persona.
Ir a
- Leads — buscar y filtrar los contactos del CRM.
- Revisión — coincidencias ambiguas pendientes de una persona.
- Admin / Sincronizaciones — vista técnica de sincronizaciones, frescura y cobertura de campos.
Base completa del CRM sincronizada. Sincronización completa de "Trabajo diario". Frescura CRM: Actualizado (6/11/2026, 1:00:13 a. m.) · Frescura Google Sheets: Actualizado (6/11/2026, 1:30:07 a. m.)