AA501575 Elizabeth - Cordon Ingold
Datos en vivo (CRM) · sincronizado 3/9/2026, 1:39:10 a. m.
Vista por defecto: contactos con fecha confirmada a partir del 1/1/2026. Los registros históricos no se eliminan ni se sobrescriben - solo quedan fuera de esta vista por defecto.
Qué mirar ahora
No hay señales adicionales en las fuentes actuales (CRM y Trabajo diario) para recomendar una acción específica sobre este contacto.
Basado únicamente en el estado CRM y los campos con datos reales de Trabajo diario - Guardian nunca genera ni envía mensajes automáticamente, y no inventa una fecha de seguimiento que la fuente no provee.
Datos normalizados
| Código CRM | AA501575 |
|---|---|
| Nombre | Elizabeth - Cordon Ingold |
| Estado | Presupuestado No Vendido |
| Localidad | - |
| Provincia | Montevideo |
| Tipo | Manual |
| Teléfono | 093 944 165 |
| No disponible - el CRM no tiene este dato cargado | |
| Vendedor asignado | Monica Lujan Larrosa |
| Origen | Tienda |
| Medio | Sin Asignar |
Detalle CRM (hidratación de contacto)
Estos campos no están disponibles en el listado CRM (arriba) - se obtienen por separado desde la página de detalle de cada contacto en el CRM, de forma progresiva y solo bajo demanda (ver CRM_CONNECTOR.md, sección "CRM detail hydration"). Nunca sobrescriben el listado; solo lo enriquecen.
hidratado último intento: 25/10/2026, 12:07:15 a. m. · última hidratación exitosa: 25/10/2026, 12:07:15 a. m.
| Teléfono | 093 944 165 |
|---|---|
| Teléfono 2 | No disponible - el CRM no tiene este dato cargado |
| Teléfono 3 | No disponible - el CRM no tiene este dato cargado |
| Celular | No disponible - el CRM no tiene este dato cargado |
| No disponible - el CRM no tiene este dato cargado | |
| Domicilio | Chana 1962 apto 4 |
| Entre calles | Jackson |
| Código postal | No disponible - el CRM no tiene este dato cargado |
| Localidad (detalle) | No disponible - el CRM no tiene este dato cargado |
| Provincia (detalle) | Montevideo |
| Asesora / vendedor asignado | Monica Lujan Larrosa |
| Origen | Tienda |
| Medio | Sin Asignar |
| Observaciones (detalle) | Pared de 2.6 x 3.2 metros revestida con yeso. Excede sus posibilidades |
| Fecha de creación (CRM) | 4/6/2024, 5:40:35 p. m. |
Procedencia del registro
| Fuente | crm |
|---|---|
| Fecha informada por el CRM | 4/6/2024 (significado exacto sin confirmar: ¿creación, modificación o último contacto?) |
| Ingresado a Guardian | 3/9/2026, 1:39:10 a. m. |
| Cohorte operativa 2026 | Histórico (excluido) Fecha confirmada 2024-06-04T00:00:00.000Z es anterior a 2026-01-01T00:00:00.000Z - clasificado como histórico, excluido de la vista operativa por defecto (no se elimina ni se sobrescribe). |
| Hash de contenido | c0970b2b5ff71133… |
| Sincronización | 3/9/2026, 1:34:08 a. m. · en vivo |
Línea de tiempo
- 4/6/2024, 12:00:00 a. m. CRM Cambio de estado: Presupuestado No Vendido
- 4/6/2024, 12:00:00 a. m. CRM Cambio de estado: Presupuestado No Vendido