AA540707 Maria Scialoia | Flor de Maroñas
Datos en vivo (CRM) · sincronizado 3/9/2026, 1:38:58 a. m.
Vista por defecto: contactos con fecha confirmada a partir del 1/1/2026. Los registros históricos no se eliminan ni se sobrescriben - solo quedan fuera de esta vista por defecto.
Qué mirar ahora
No hay señales adicionales en las fuentes actuales (CRM y Trabajo diario) para recomendar una acción específica sobre este contacto.
Basado únicamente en el estado CRM y los campos con datos reales de Trabajo diario - Guardian nunca genera ni envía mensajes automáticamente, y no inventa una fecha de seguimiento que la fuente no provee.
Datos normalizados
| Código CRM | AA540707 |
|---|---|
| Nombre | Maria Scialoia | Flor de Maroñas |
| Estado | Presupuestado No Vendido |
| Localidad | Flor de Maroñas |
| Provincia | Montevideo |
| Tipo | Manual |
| Teléfono | 097 983 454 |
| No disponible - el CRM no tiene este dato cargado | |
| Vendedor asignado | Monica Lujan Larrosa |
| Origen | Cliente |
| Medio | Local |
Detalle CRM (hidratación de contacto)
Estos campos no están disponibles en el listado CRM (arriba) - se obtienen por separado desde la página de detalle de cada contacto en el CRM, de forma progresiva y solo bajo demanda (ver CRM_CONNECTOR.md, sección "CRM detail hydration"). Nunca sobrescriben el listado; solo lo enriquecen.
hidratado último intento: 5/11/2026, 1:05:41 a. m. · última hidratación exitosa: 5/11/2026, 1:05:41 a. m.
| Teléfono | 097 983 454 |
|---|---|
| Teléfono 2 | 2511 53 05 |
| Teléfono 3 | No disponible - el CRM no tiene este dato cargado |
| Celular | No disponible - el CRM no tiene este dato cargado |
| No disponible - el CRM no tiene este dato cargado | |
| Domicilio | Justino Jimenez de Arechaga 3151 |
| Entre calles | Marcos Salcedo y Pintado |
| Código postal | No disponible - el CRM no tiene este dato cargado |
| Localidad (detalle) | Flor de Maroñas |
| Provincia (detalle) | Montevideo |
| Asesora / vendedor asignado | Monica Lujan Larrosa |
| Origen | Cliente |
| Medio | Local |
| Observaciones (detalle) | Queda pendiente coord visita 4 paredes de un dormitorio de 3.5 x3.5 |
| Fecha de creación (CRM) | 31/1/2025, 2:35:36 p. m. |
Procedencia del registro
| Fuente | crm |
|---|---|
| Fecha informada por el CRM | 31/1/2025 (significado exacto sin confirmar: ¿creación, modificación o último contacto?) |
| Ingresado a Guardian | 3/9/2026, 1:38:58 a. m. |
| Cohorte operativa 2026 | Histórico (excluido) Fecha confirmada 2025-01-31T00:00:00.000Z es anterior a 2026-01-01T00:00:00.000Z - clasificado como histórico, excluido de la vista operativa por defecto (no se elimina ni se sobrescribe). |
| Hash de contenido | d9e37d7569320eba… |
| Sincronización | 3/9/2026, 1:34:08 a. m. · en vivo |
Línea de tiempo
- 31/1/2025, 12:00:00 a. m. CRM Cambio de estado: Presupuestado No Vendido
- 31/1/2025, 12:00:00 a. m. CRM Cambio de estado: Presupuestado No Vendido