AA615121 silvana de avila ANUNCIO UY
Datos en vivo (CRM) · sincronizado 3/9/2026, 1:38:11 a. m.
Vista por defecto: contactos con fecha confirmada a partir del 1/1/2026. Los registros históricos no se eliminan ni se sobrescriben - solo quedan fuera de esta vista por defecto.
Qué mirar ahora
No hay señales adicionales en las fuentes actuales (CRM y Trabajo diario) para recomendar una acción específica sobre este contacto.
Basado únicamente en el estado CRM y los campos con datos reales de Trabajo diario - Guardian nunca genera ni envía mensajes automáticamente, y no inventa una fecha de seguimiento que la fuente no provee.
Datos normalizados
| Código CRM | AA615121 |
|---|---|
| Nombre | silvana de avila ANUNCIO UY |
| Estado | Presupuestado No Vendido |
| Localidad | Malvin |
| Provincia | Montevideo |
| Tipo | Manual |
| Teléfono | 99 159 067 |
| No disponible - el CRM no tiene este dato cargado | |
| Vendedor asignado | Lucia Condrone |
| Origen | No disponible - el CRM no tiene este dato cargado |
| Medio | No disponible - el CRM no tiene este dato cargado |
Detalle CRM (hidratación de contacto)
Estos campos no están disponibles en el listado CRM (arriba) - se obtienen por separado desde la página de detalle de cada contacto en el CRM, de forma progresiva y solo bajo demanda (ver CRM_CONNECTOR.md, sección "CRM detail hydration"). Nunca sobrescriben el listado; solo lo enriquecen.
hidratado último intento: 3/9/2026, 9:04:32 p. m. · última hidratación exitosa: 3/9/2026, 9:04:32 p. m.
| Teléfono | 99 159 067 |
|---|---|
| Teléfono 2 | No disponible - el CRM no tiene este dato cargado |
| Teléfono 3 | No disponible - el CRM no tiene este dato cargado |
| Celular | No disponible - el CRM no tiene este dato cargado |
| No disponible - el CRM no tiene este dato cargado | |
| Domicilio | Rubens 4509, 11400 Montevideo, Departamento de Montevideo |
| Entre calles | No disponible - el CRM no tiene este dato cargado |
| Código postal | No disponible - el CRM no tiene este dato cargado |
| Localidad (detalle) | Malvin |
| Provincia (detalle) | Montevideo |
| Asesora / vendedor asignado | Lucia Condrone |
| Origen | No disponible - el CRM no tiene este dato cargado |
| Medio | No disponible - el CRM no tiene este dato cargado |
| Observaciones (detalle) | 20/8 agendada va a realizar otra tecnica |
| Fecha de creación (CRM) | 20/8/2026, 4:59:57 p. m. |
Procedencia del registro
| Fuente | crm |
|---|---|
| Fecha informada por el CRM | 20/8/2026 (significado exacto sin confirmar: ¿creación, modificación o último contacto?) |
| Ingresado a Guardian | 3/9/2026, 1:38:11 a. m. |
| Cohorte operativa 2026 | Cohorte 2026 Fecha confirmada 2026-08-20T00:00:00.000Z es igual o posterior a 2026-01-01T00:00:00.000Z - incluido en la cohorte operativa 2026. |
| Hash de contenido | 90cd41b1bcbb5b6b… |
| Sincronización | 3/9/2026, 1:34:08 a. m. · en vivo |
Línea de tiempo
- fecha no registrada Google Sheets Intento de contacto: ya había pedido un presupuesto en mayo pero la inquilina no quizo que se haga, ahora la casa esta vacia y vuelve a pedir | le consulta a pilar costo del m2. 15.5 llda es dueña, es para un apto que alquila que le salio humedad en una zona, debido a construcciones de edificio de al lado. no quiere visita para no molestar a los inquilinos, va a enviar datos | enviado estimado 21.5 el vecino arregló la filtración
- fecha no registrada Google Sheets Intento de contacto: ya había pedido un presupuesto en mayo pero la inquilina no quizo que se haga, ahora la casa esta vacia y vuelve a pedir | le consulta a pilar costo del m2. 15.5 llda es dueña, es para un apto que alquila que le salio humedad en una zona, debido a construcciones de edificio de al lado. no quiere visita para no molestar a los inquilinos, va a enviar datos | enviado estimado 21.5 el vecino arregló la filtración
- fecha no registrada Google Sheets Intento de contacto: ya había pedido un presupuesto en mayo pero la inquilina no quizo que se haga, ahora la casa esta vacia y vuelve a pedir | le consulta a pilar costo del m2. 15.5 llda es dueña, es para un apto que alquila que le salio humedad en una zona, debido a construcciones de edificio de al lado. no quiere visita para no molestar a los inquilinos, va a enviar datos | enviado estimado 21.5 el vecino arregló la filtración
- fecha no registrada Google Sheets Intento de contacto: ya había pedido un presupuesto en mayo pero la inquilina no quizo que se haga, ahora la casa esta vacia y vuelve a pedir | le consulta a pilar costo del m2. 15.5 llda es dueña, es para un apto que alquila que le salio humedad en una zona, debido a construcciones de edificio de al lado. no quiere visita para no molestar a los inquilinos, va a enviar datos | enviado estimado 21.5 el vecino arregló la filtración
- 20/8/2026, 12:00:00 a. m. CRM Cambio de estado: Presupuestado No Vendido
- 20/8/2026, 12:00:00 a. m. CRM Cambio de estado: Presupuestado No Vendido